行號與公司的差異說明
項目 | 行號 | 有限公司 | 股份有限公司 |
公司名稱及 規定 | XX商店 XX企業社 XX實業社 本縣市內不得重覆 |
XX有限公司 XX企業、實業有限公司 全國不得重覆 |
XX股份有限公司 XX企業、實業股份有限公司 全國不得重覆 |
資本額 | 不限 特殊行業除外 |
不限 特殊行業除外 |
不限 特殊行業除外 |
資本證明及 簽證 | 25萬以下不須證明 25萬以上需存款證明 |
不論多少資本額都要存款(資本)證明 需資本簽證 |
|
股東人數 | 獨資一人 合夥二人以上 |
一人以上 | 自然人二人以上 法人一人以上 |
股東責任 | 無限清償責任 | 以出資額為限 | |
貿易局登記 | 有進出口需要 | ||
特許證 | 有特許業務需向所屬單位登記 | ||
股東綜合所得稅 | 行號當年度納入綜合所得合併申報:公司分配股利納入股東綜合所得稅可退8.5%,上限8萬。 | ||
營業稅稅率 | 5% | ||
營利事業所得稅 | 公司組織20% 行號不需繳營所稅,年度所得併入到綜合所得稅申報。 | ||
未分配盈餘稅率 | 盈餘當年度全數分配 | 盈餘要分配,若當年度未分配之盈餘需加徵5% | |
決議文件及內容 | 合夥契約書 | 股東同意書1人出任董事 | 有股東會及董事會:董事長1人. 董事1人以上.監察人1人以上 |
房屋稅: 住家用1.2% 非營業非住家用2%(醫院、診所、職業事務所等)
營業用3% (公司、商店等營業用)